Patent Law Firm Directory
Selected patent law firms across IP5 jurisdictions (Korea, United States, Europe, Japan, and China), ordered by shared patent families. Each firm profile shows the firms it works with in other countries.
Browse by jurisdiction
- South Korea120 eligible firms · 375,570 shared patent families
- United States525 eligible firms · 1,445,612 shared patent families
- Europe336 eligible firms · 963,422 shared patent families
- Japan300 eligible firms · 883,295 shared patent families
- China39 eligible firms · 87,186 shared patent families
Each total adds up the listed firms. One family can appear under several firms.
Search all eligible firms
Yearly counts since 1990, added up. One family can be counted more than once.
How firms are counted
- Who is listed
- Firms at the IP5 offices with at least 500 shared patent families since 1990 (yearly counts, added up). Individual representatives and smaller firms are not listed.
- Default order
- By shared patent families. One family can be counted under several firms and years; this order does not measure firm quality or market share.
- Profile totals
- Profile totals use the counting basis stated beside each metric. Families can appear in several groups or years, so profile and directory totals can differ.
- Signed-in analysis
- Uses the filing years and filters you choose, so its counts can differ from these public totals.
| # | Firm | Filing jurisdiction | Shared patent families |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim & Chang | South Korea | 56,649 |
| 2 | Oblon McClelland | United States | 53,655 |
| 3 | SHIGA International Patent Office 弁理士法人志賀国際特許事務所 | Japan | 43,529 |
| 4 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | Europe | 42,099 |
| 5 | Sughrue Mion | United States | 42,068 |
| 6 | MERH-IP | Europe | 36,283 |
| 7 | Oliff PLC | United States | 33,881 |
| 8 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | United States | 32,228 |
| 9 | Seiwa Patent & Law Office Tokyo | Japan | 26,423 |
| 10 | Hoffmann Eitle Patent- und Rechtsanwälte PartmbB | Europe | 26,180 |
| 11 | ITOH International Patent Office 弁理士法人ITOH | Japan | 25,273 |
| 12 | Marks & Clerk | Europe | 24,067 |
| 13 | Dehns | Europe | 23,274 |
| 14 | SUZUYE & SUZUYE 弁理士法人鈴榮特許綜合事務所 | Japan | 21,920 |
| 15 | Fish & Richardson | United States | 21,700 |
| 16 | Sakai International Patent Office 弁理士法人酒井国際特許事務所 | Japan | 21,506 |
| 17 | Nakamura Joint Patent & Law Office Tokyo 中村合同特許法律事務所 東京 | Japan | 21,190 |
| 18 | Harness Dickey | United States | 20,981 |
| 19 | Yamamoto Patent 山本特許法律事務所 | Japan | 20,775 |
| 20 | Cantor Colburn LLP | United States | 20,383 |
| 21 | Sonderhoff & Einsel Patent Law Office ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 | Japan | 19,992 |
| 22 | Foley & Lardner | United States | 19,218 |
| 23 | Suzue International Patent Office 弁理士法人スズエ国際特許事務所 | Japan | 18,666 |
| 24 | KOREANA Patent Firm 특허법인 코리아나 | South Korea | 18,593 |
| 25 | Lee International Patent Law Office 리인터내셔날특허법률사무소 | South Korea | 18,512 |
1,320 firms · page 1 of 53
Take the next step
Open complete partner lists, year-by-year activity, decision-maker analysis, and side-by-side comparison tools on the FlowIP dashboard.
Start free evaluation