韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
中国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | 広さ | 開放性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 45 | 14.3% | +2.45 | 1 | 1 | |
| 2 | ▲8 | 北京尚伦律师事务所 | 38 | 12.1% | +10.42 | 0 | 0 | |
| 3 | ▲1 | Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | 22 | 7.0% | -1.03 | 0 | 0 | |
| 4 | · | CCPIT Patent and Trademark Law Office | 20 | 6.3% | -1.67 | 5 | 3 | |
| 5 | ▲1 | BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | 17 | 5.4% | -2.44 | 5 | 3 | |
| 5 | 新 | 中原信达知识产权服务(北京)有限公司 | 17 | 5.4% | +5.40 | 2 | 1 | |
| 7 | 新 | 亿思知识产权代理(北京)有限公司 | 10 | 3.2% | +3.17 | 2 | 2 | |
| 8 | ▼5 | Advance China IP Law Office Co., Ltd. | 9 | 2.9% | -5.89 | 2 | 2 | |
| 8 | 新 | 浙江正大商标事务所有限公司 | 9 | 2.9% | +2.86 | 1 | 0 | |
| 10 | 新 | 上海睦久科技有限公司 | 7 | 2.2% | +2.22 | 0 | 0 | |
| 10 | 新 | Beijing King & Wood Mallesons | 7 | 2.2% | +2.22 | 2 | 2 | |
他に52事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2023〜2025年)。矢印は2020〜2022年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | 1–5化学・健康 | 6–8, 12–13金属・機械・車両 | 9–11電子・機器 | 14–21, 28生活・レジャー・素材 | 22–27繊維・衣類 | 29–34食品・飲料 | 35–38, 42ビジネス・技術サービス | 39–41, 43–45運輸・教育・生活サービス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京永新同创知识产权代理有限公司 | #1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 北京尚伦律师事务所 | #2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | #3 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 1 | ||
| CCPIT Patent and Trademark Law Office | #4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | |||
| BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | #5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 9 | 9 | |
| 中原信达知识产权服务(北京)有限公司 | #5 | 3 | 5 | 5 | |||||
| 浙江正大商标事务所有限公司 | #8 | 4 | 7 | 8 | 4 | 2 | |||
| 上海睦久科技有限公司 | #10 | 7 | 6 | 5 | 3 | ||||
| 知域互联科技有限公司 | 2 | ||||||||
| Shenzhen Sermon Patent Firm (Special General Partnership) | 1 | ||||||||
| 鸿鹄知识产权代理(北京)有限公司 | 2 | ||||||||
| 杭州海浩商标事务所有限公司 | 2 |
ニース分類グループごとの順位(商標出願数、2023〜2025年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 3,641 | 2.17 |
| 2 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 2,750 | 1.39 |
| 3 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | 1,847 | 2.07 |
| 4 | Ningde Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 1,599 | 2.83 |
| 5 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 1,318 | 2.23 |
| 6 | ZTE CORP | 1,047 | 2.74 |
| 7 | Tencent America LLC | 705 | 1.91 |
| 8 | HONOR DEVICE CO LTD | 556 | 1.99 |
| 9 | LENOVO BEIJING CO LTD | 461 | 2.27 |
| 10 | NOKIA SHANGHAI BELL CO LTD | 429 | 2.18 |
他に1,648出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。