韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
韓国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Y.P. Lee, Mock & Partners | 847 | 10.1% | +2.84 | 44 | 4 | |
| 2 | ▲8 | Envision Patent & Law Firm | 521 | 6.2% | +3.60 | 12 | 1 | |
| 3 | ▲9 | Muhahn Patent & Law Firm | 392 | 4.7% | +2.20 | 47 | 10 | |
| 4 | ▼2 | Kim & Chang | 371 | 4.4% | -1.76 | 91 | 13 | |
| 5 | ▲7 | Lee & Yoon Patent & Law Office | 332 | 3.9% | +1.48 | 15 | 1 | |
| 6 | ▲5 | Yoon & Lee Patent & Law Firm | 328 | 3.9% | +1.40 | 10 | 2 | |
| 7 | ▲8 | Lee Geon-Ju Patent Law Office | 323 | 3.8% | +1.60 | 20 | 3 | |
| 8 | ▲32 | Pado Patent Law Firm | 299 | 3.6% | +2.80 | 15 | 5 | |
| 9 | ▼5 | Bae, Kim & Lee LLC | 250 | 3.0% | -1.43 | 42 | 11 | |
| 10 | ▲8 | Korea Patent & Law Firm | 245 | 2.9% | +1.03 | 19 | 2 | |
他に377事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2020〜2022年)。矢印は2017〜2019年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | A生活必需品 | B処理操作・運輸 | C化学・冶金 | D繊維・紙 | E固定構造物 | F機械工学 | G物理学 | H電気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y.P. Lee, Mock & Partners | #1 | 1 | 2 | 5 | 9 | 5 | 10 | 1 | 2 |
| Envision Patent & Law Firm | #2 | 1 | |||||||
| Muhahn Patent & Law Firm | #3 | 2 | 9 | 6 | 2 | ||||
| Kim & Chang | #4 | 4 | 4 | 3 | 5 | ||||
| Lee & Yoon Patent & Law Office | #5 | 6 | 3 | ||||||
| Yoon & Lee Patent & Law Firm | #6 | 5 | 3 | ||||||
| Lee Geon-Ju Patent Law Office | #7 | 2 | 4 | 6 | |||||
| Pado Patent Law Firm | #8 | 7 | 2 | 3 | 7 | ||||
| Bae, Kim & Lee LLC | #9 | 7 | 4 | 1 | 9 | 5 | 5 | 8 | |
| YOU ME PATENT & LAW FIRM | 上位5% | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | ||
| KBK & Associates | 上位5% | 1 | 2 | 9 | |||||
| PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM | 上位5% | 6 | 3 | 7 | 4 | 5 | |||
| Sungam Patent | 上位10% | 10 | 6 | 1 | |||||
| Ha Combined Patent | 上位10% | 1 | |||||||
| THEWAVE IP Law Firm | 上位25% | 3 | |||||||
| PAX Patent & Law Firm | 上位25% | 3 | 4 |
IPCセクションごとの順位(特許ファミリー数、2020〜2022年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
他に699出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。