韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
欧州から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Boehmert & Boehmert | 705 | 2.6% | +0.72 | 46 | 8 | |
| 2 | · | Lavoix | 687 | 2.5% | +0.65 | 69 | 9 | |
| 3 | ▲2 | Gill Jennings & Every LLP | 626 | 2.3% | +0.53 | 54 | 5 | |
| 4 | ▼3 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 611 | 2.2% | +0.19 | 92 | 8 | |
| 5 | ▲12 | Murgitroyd & Company | 560 | 2.0% | +1.01 | 109 | 15 | |
| 6 | ▲23 | Gulde & Partner | 497 | 1.8% | +1.12 | 45 | 11 | |
| 7 | · | HGF | 485 | 1.8% | +0.36 | 95 | 10 | |
| 8 | ▼4 | Hoffmann Eitle | 413 | 1.5% | -0.33 | 80 | 9 | |
| 9 | ▲10 | Nokia EPO representatives | 405 | 1.5% | +0.48 | 15 | 5 | |
| 10 | ▲18 | Novagraaf | 390 | 1.4% | +0.72 | 57 | 5 | |
他に1,180事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2020〜2022年)。矢印は2017〜2019年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | A生活必需品 | B処理操作・運輸 | C化学・冶金 | D繊維・紙 | E固定構造物 | F機械工学 | G物理学 | H電気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boehmert & Boehmert | #1 | 6 | 8 | 1 | |||||
| Lavoix | #2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||
| Gill Jennings & Every LLP | #3 | 9 | 2 | 1 | |||||
| Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | #4 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||||
| Murgitroyd & Company | #5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Hoffmann Eitle | #8 | 2 | 3 | ||||||
| Nokia EPO representatives | #9 | 3 | |||||||
| Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 上位5% | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Dehns | 上位5% | 3 | 7 | ||||||
| Mewburn Ellis LLP | 上位5% | 3 | 5 | 2 | |||||
| Marks & Clerk | 上位5% | 2 | |||||||
| Cabinet Beau de Loménie | 上位5% | 2 | 7 | 6 | |||||
| Rolls-Royce plc | 上位5% | 1 | |||||||
| Ter Meer Steinmeister | 上位5% | 10 | 2 | 4 | |||||
| Evonik Patent Association | 上位5% | 1 | |||||||
| Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll | 上位10% | 2 | |||||||
| IFP Energies nouvelles | 上位10% | 2 | |||||||
| Patentwerk B.V. | 上位10% | 5 | 3 | ||||||
| Latscha Schöllhorn Partner AG | 上位25% | 3 |
IPCセクションごとの順位(特許ファミリー数、2020〜2022年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,266 | 2.68 |
| 2 | NOKIA TECHNOLOGIES OY | 732 | 1.65 |
| 3 | SIEMENS AG | 644 | 2.04 |
| 4 | NICOVENTURES TRADING LTD | 297 | 3.08 |
| 5 | EVONIK OPERATIONS GMBH | 287 | 3.24 |
| 6 | JT INT SA | 266 | 2.99 |
| 7 | FRAUNHOFER GES FORSCHUNG | 265 | 2.54 |
| 8 | EATON INTELLIGENT POWER LTD | 238 | 1.70 |
| 9 | OREAL | 218 | 2.72 |
| 10 | ROLLS ROYCE PLC | 214 | 1.14 |
他に2,991出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。