韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
韓国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲3 | Envision Patent & Law Firm | 270 | 7.9% | +1.50 | 7 | 0 | |
| 2 | ▼1 | KBK & Associates | 226 | 6.6% | -2.96 | 6 | 1 | |
| 3 | ▲6 | Yoon & Lee Patent & Law Firm | 207 | 6.0% | +0.83 | 5 | 0 | |
| 4 | ▲4 | Lee & Yoon Patent & Law Office | 204 | 6.0% | +0.63 | 4 | 0 | |
| 5 | ▼3 | Y.P. Lee, Mock & Partners | 201 | 5.9% | -1.65 | 28 | 4 | |
| 6 | ▲1 | Sungam Patent | 173 | 5.0% | -1.06 | 6 | 0 | |
| 7 | ▼4 | Kim & Chang | 117 | 3.4% | -3.36 | 37 | 12 | |
| 8 | ▲5 | PAX Patent & Law Firm | 96 | 2.8% | +0.65 | 4 | 1 | |
| 9 | ▲9 | YOU ME PATENT & LAW FIRM | 83 | 2.4% | +0.54 | 25 | 8 | |
| 10 | ▲6 | Park Jangwon Patent Law Office | 81 | 2.4% | +0.45 | 7 | 3 | |
他に325事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2020〜2022年)。矢印は2017〜2019年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | A生活必需品 | B処理操作・運輸 | C化学・冶金 | D繊維・紙 | E固定構造物 | F機械工学 | G物理学 | H電気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Envision Patent & Law Firm | #1 | 1 | |||||||
| KBK & Associates | #2 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 | |||
| Yoon & Lee Patent & Law Firm | #3 | 7 | 2 | ||||||
| Lee & Yoon Patent & Law Office | #4 | 8 | 2 | ||||||
| Y.P. Lee, Mock & Partners | #5 | 1 | 2 | 1 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| Sungam Patent | #6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| Kim & Chang | #7 | 4 | 1 | 5 | 5 | 9 | |||
| PAX Patent & Law Firm | #8 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | |||
| YOU ME PATENT & LAW FIRM | #9 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | |||
| AIP Patent & Law Firm | 上位5% | 9 | 5 | 3 | |||||
| KOREANA Patent Firm | 上位10% | 3 | 8 | 6 | |||||
| Muhahn Patent & Law Firm | 上位10% | 2 | |||||||
| THEWAVE IP Law Firm | 上位10% | 3 | 5 | ||||||
| Ha Combined Patent | 上位25% | 2 | |||||||
| MUTUAL PATENT & LAW FIRM | 上位25% | 2 | |||||||
| B-Line Patent Law Office | 上位25% | 3 | |||||||
| SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM | 上位25% | 5 | 3 | ||||||
| With People Law Office | 上位25% | 1 |
IPCセクションごとの順位(特許ファミリー数、2020〜2022年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
他に699出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。