韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
韓国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲4 | PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM | 613 | 9.2% | +5.44 | 29 | 10 | |
| 2 | · | Bae, Kim & Lee LLC | 525 | 7.9% | +0.87 | 36 | 16 | |
| 3 | ▼2 | YOU ME PATENT & LAW FIRM | 418 | 6.3% | -1.43 | 39 | 5 | |
| 4 | ▲2 | Y.P. Lee, Mock & Partners | 305 | 4.6% | +0.90 | 40 | 9 | |
| 5 | ▲2 | Envision Patent & Law Firm | 243 | 3.7% | +0.14 | 7 | 0 | |
| 6 | ▲11 | Choi Hee-kyung Patent Law Office | 211 | 3.2% | +1.11 | 5 | 0 | |
| 6 | ▲4 | Saeon Patent & Law Office | 211 | 3.2% | +0.28 | 5 | 0 | |
| 8 | · | Kim & Chang | 150 | 2.3% | -1.22 | 43 | 13 | |
| 9 | ▼5 | KBK & Associates | 148 | 2.2% | -1.58 | 6 | 3 | |
| 9 | ▲2 | Central Law Firm | 148 | 2.2% | -0.59 | 15 | 4 | |
他に392事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2020〜2022年)。矢印は2017〜2019年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | A生活必需品 | B処理操作・運輸 | C化学・冶金 | D繊維・紙 | E固定構造物 | F機械工学 | G物理学 | H電気 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM | #1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | |
| Bae, Kim & Lee LLC | #2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 2 | 2 | |
| YOU ME PATENT & LAW FIRM | #3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | 5 | 4 |
| Y.P. Lee, Mock & Partners | #4 | 1 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 7 | |
| Envision Patent & Law Firm | #5 | 3 | |||||||
| Choi Hee-kyung Patent Law Office | #6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | |||
| Saeon Patent & Law Office | #6 | 9 | 3 | 5 | 10 | 5 | |||
| KBK & Associates | #9 | 1 | 9 | ||||||
| PAX Patent & Law Firm | 上位10% | 2 | 3 | ||||||
| Soan Patent Firm | 上位10% | 1 | 1 | ||||||
| KASAN IP & LAW FIRM | 上位10% | 3 | |||||||
| IPCJ Patent & Law Firm | 上位25% | 2 | |||||||
| Honesty&JR Partners Intellectual Property Law Group | 上位25% | 2 | 10 | ||||||
| TaeBaek Intellectual Property Law Firm | 上位25% | 2 | |||||||
| Yeon Woo IP Group | 上位25% | 2 | |||||||
| YOON YUH GANG | 上位25% | 2 | |||||||
| Daehan Patent & Law Firm | 2 | ||||||||
| Muil International Patent Law Office | 2 | ||||||||
| Lee Doo-Hee Patent Office | 2 | ||||||||
| LEES & Co. | 2 | ||||||||
| 특허법인한남 | 2 | ||||||||
| JISUNG Patent & Law Office | 2 | ||||||||
| Friends International Patent & Law Firm | 2 | ||||||||
| 프런티어국제특허법률사무소 | 2 |
IPCセクションごとの順位(特許ファミリー数、2020〜2022年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
他に699出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。