韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
韓国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | 広さ | 開放性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲10 | 특허법인아주 | 63 | 18.8% | +16.72 | 2 | 1 | |
| 2 | ▲53 | 태영상표법률사무소 | 40 | 11.9% | +11.65 | 0 | 0 | |
| 3 | ▲12 | Park Jangwon Patent Law Office | 17 | 5.1% | +3.54 | 0 | 0 | |
| 4 | ▲2 | Kim & Chang | 16 | 4.8% | +1.22 | 2 | 1 | |
| 5 | ▼3 | With People Law Office | 10 | 3.0% | -1.83 | 0 | 0 | |
| 6 | ▲5 | THEWAVE IP Law Firm | 8 | 2.4% | +0.36 | 0 | 0 | |
| 6 | ▲5 | POLARIS International Patent And Law Firm | 8 | 2.4% | +0.36 | 1 | 0 | |
| 8 | ▼7 | KBK & Associates | 7 | 2.1% | -8.55 | 0 | 0 | |
| 8 | 新 | Good Patent Law Firm | 7 | 2.1% | +2.08 | 1 | 1 | |
| 8 | 新 | R.able IP Law Firm | 7 | 2.1% | +2.08 | 1 | 1 | |
| 8 | ▲17 | MYUNGRYUN IP & LAW FIRM | 7 | 2.1% | +1.07 | 1 | 0 | |
| 8 | ▲29 | IAM PATENT & LAW FIRM | 7 | 2.1% | +1.32 | 2 | 2 | |
他に64事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2023〜2025年)。矢印は2020〜2022年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | 1–5化学・健康 | 6–8, 12–13金属・機械・車両 | 9–11電子・機器 | 14–21, 28生活・レジャー・素材 | 22–27繊維・衣類 | 29–34食品・飲料 | 35–38, 42ビジネス・技術サービス | 39–41, 43–45運輸・教育・生活サービス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 특허법인아주 | #1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 태영상표법률사무소 | #2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| Park Jangwon Patent Law Office | #3 | 9 | 3 | 4 | 9 | ||||
| Kim & Chang | #4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| KBK & Associates | #8 | 3 | 6 | ||||||
| Y.P. Lee, Mock & Partners | 上位25% | 6 | 8 | 1 | |||||
| SELIM INTELLECTUAL PROPERTY LAW FIRM | 1 | ||||||||
| Jiwoo International Patent Law Office | 3 |
ニース分類グループごとの順位(商標出願数、2023〜2025年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
他に699出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。