韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
中国から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | 広さ | 開放性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | 156 | 8.1% | +5.05 | 4 | 3 | |
| 2 | · | Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | 117 | 6.1% | -1.64 | 3 | 1 | |
| 3 | ▲1 | CCPIT Patent and Trademark Law Office | 74 | 3.8% | -2.04 | 1 | 0 | |
| 4 | ▼3 | Advance China IP Law Office Co., Ltd. | 67 | 3.5% | -4.77 | 2 | 0 | |
| 5 | ▲20 | 北京融天国际知识产权代理有限公司 | 52 | 2.7% | +2.09 | 2 | 2 | |
| 6 | ▼3 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 51 | 2.6% | -4.45 | 2 | 1 | |
| 7 | · | 北京尚伦律师事务所 | 49 | 2.5% | -0.23 | 0 | 0 | |
| 7 | 新 | 武汉中北知识产权代理有限公司 | 49 | 2.5% | +2.54 | 0 | 0 | |
| 9 | ▲2 | 上海华诚知识产权代理有限公司 | 38 | 2.0% | +0.48 | 0 | 0 | |
| 10 | ▼5 | 深圳市精英商标事务所 | 33 | 1.7% | -3.02 | 1 | 0 | |
他に358事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2023〜2025年)。矢印は2020〜2022年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | 1–5化学・健康 | 6–8, 12–13金属・機械・車両 | 9–11電子・機器 | 14–21, 28生活・レジャー・素材 | 22–27繊維・衣類 | 29–34食品・飲料 | 35–38, 42ビジネス・技術サービス | 39–41, 43–45運輸・教育・生活サービス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | #2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
| CCPIT Patent and Trademark Law Office | #3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
| Advance China IP Law Office Co., Ltd. | #4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | ||
| 北京永新同创知识产权代理有限公司 | #6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 武汉中北知识产权代理有限公司 | #7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 温州市智信商标事务所有限公司 | 上位5% | 3 | 9 | 10 | |||||
| 杭州申通商标事务所有限公司 | 上位5% | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 |
ニース分類グループごとの順位(商標出願数、2023〜2025年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 3,641 | 2.17 |
| 2 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 2,750 | 1.39 |
| 3 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | 1,847 | 2.07 |
| 4 | Ningde Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 1,599 | 2.83 |
| 5 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 1,318 | 2.23 |
| 6 | ZTE CORP | 1,047 | 2.74 |
| 7 | Tencent America LLC | 705 | 1.91 |
| 8 | HONOR DEVICE CO LTD | 556 | 1.99 |
| 9 | LENOVO BEIJING CO LTD | 461 | 2.27 |
| 10 | NOKIA SHANGHAI BELL CO LTD | 429 | 2.18 |
他に1,648出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。