한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
EU에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | 폭 | 개방성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲7 | Dennemeyer & Associates LLC | 58 | 4.1% | +2.88 | 1 | 0 | |
| 2 | ▲6 | Taylor Wessing | 24 | 1.7% | +0.48 | 1 | 0 | |
| 3 | ▲1 | Berggren Oy | 23 | 1.6% | -0.13 | 1 | 0 | |
| 3 | ▲2 | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB | 23 | 1.6% | 0.00 | 1 | 0 | |
| 5 | ▼3 | ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD. | 17 | 1.2% | -0.90 | 1 | 0 | |
| 6 | ▲17 | WESTERBERG & PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB | 16 | 1.1% | +0.45 | 1 | 0 | |
| 6 | ▲9 | Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB | 16 | 1.1% | +0.32 | 1 | 0 | |
| 8 | ▲156 | BRP RENAUD UND PARTNER MBB | 14 | 1.0% | +0.85 | 1 | 0 | |
| 9 | ▲4 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 13 | 0.9% | -0.10 | 1 | 0 | |
| 9 | ▲71 | Balder IP Law, S.L. | 13 | 0.9% | +0.65 | 1 | 1 | |
462곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2023–2025년). 화살표는 2020–2022년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | 1–5화학·건강 | 6–8, 12–13금속·기계·차량 | 9–11전자·기기 | 14–21, 28생활·여가·소재 | 22–27섬유·의류 | 29–34식품·음료 | 35–38, 42비즈니스·기술 서비스 | 39–41, 43–45운송·교육·생활 서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dennemeyer & Associates LLC | #1 | 1 | |||||||
| Taylor Wessing | #2 | 5 | 2 | 3 | 5 | ||||
| Berggren Oy | #3 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | |||
| Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB | #3 | 10 | 1 | 7 | |||||
| ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD. | #5 | 3 | 6 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||
| Rau, Schneck & Hübner Patentanwälte Rechtsanwälte PartGmbB | #6 | 1 | 1 | ||||||
| WESTERBERG & PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB | #6 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | ||
| BRP RENAUD UND PARTNER MBB | #8 | 2 | |||||||
| Balder IP Law, S.L. | #9 | 9 | 1 | ||||||
| Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | #9 | 4 | 7 | 3 | 7 | ||||
| Nordemann Czychowski & Partner Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte mbB | 상위 5% | 5 | 2 | 5 | |||||
| UNIT4 IP RECHTSANWÄLTE | 상위 5% | 7 | 7 | 7 | 4 | 2 | |||
| ABRIL ABOGADOS | 상위 5% | 3 | |||||||
| Papula Oy | 상위 5% | 3 | |||||||
| ITEM d.o.o. | 상위 5% | 9 | 6 | 1 | |||||
| Morgan Lewis & Bockius | 상위 5% | 7 | 5 | 3 | |||||
| HERRERO & ASOCIADOS | 상위 10% | 2 | |||||||
| HARLAY AVOCATS | 상위 25% | 2 |
니스 분류 묶음별 순위(상표 출원 수, 2023–2025년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
699곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.