한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
EU에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | 폭 | 개방성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | 141 | 10.0% | -0.30 | 3 | 1 | |
| 2 | 신규 | BAYLOS | 49 | 3.5% | +3.46 | 1 | 0 | |
| 3 | ▼1 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 48 | 3.4% | -1.29 | 1 | 0 | |
| 4 | ▲3 | SANDVIK AB | 35 | 2.5% | +0.38 | 1 | 0 | |
| 5 | ▲8 | Dennemeyer & Associates LLC | 29 | 2.0% | +0.51 | 2 | 0 | |
| 6 | ▲6 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 19 | 1.3% | -0.26 | 2 | 0 | |
| 7 | ▲42 | ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD. | 18 | 1.3% | +0.85 | 2 | 0 | |
| 8 | ▲106 | Papula Oy | 17 | 1.2% | +1.06 | 1 | 0 | |
| 8 | · | DSM Intellectual Property | 17 | 1.2% | -0.75 | 1 | 0 | |
| 8 | ▲5 | Elzaburu S.L.P. | 17 | 1.2% | -0.33 | 3 | 1 | |
| 8 | ▲15 | Berggren Oy | 17 | 1.2% | +0.22 | 1 | 0 | |
371곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2023–2025년). 화살표는 2020–2022년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | 1–5화학·건강 | 6–8, 12–13금속·기계·차량 | 9–11전자·기기 | 14–21, 28생활·여가·소재 | 22–27섬유·의류 | 29–34식품·음료 | 35–38, 42비즈니스·기술 서비스 | 39–41, 43–45운송·교육·생활 서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandstock Legal Rechtsanwaltsgesellschaft mbH | #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
| BAYLOS | #2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | 1 | |
| Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | #3 | 3 | 5 | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
| SANDVIK AB | #4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| ROSCHIER BRANDS, ATTORNEYS LTD. | #7 | 7 | 5 | 3 | 7 | ||||
| HERRERO & ASOCIADOS | 상위 5% | 9 | 3 | ||||||
| CABINET BOUCHARA · AVOCATS | 상위 5% | 3 | 2 | 6 | 4 |
니스 분류 묶음별 순위(상표 출원 수, 2023–2025년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD. | 4,193 | 1.60 |
| 2 | LG Electronics Inc. | 2,841 | 1.87 |
| 3 | LG Energy Solution, LTD. | 1,716 | 2.71 |
| 4 | LG CHEMICAL LTD | 1,015 | 2.49 |
| 5 | Samsung Display Co., Ltd. | 323 | 1.78 |
| 6 | HYUNDAI MOTOR CO LTD | 317 | 1.81 |
| 7 | Kia Corporation | 316 | 1.81 |
| 8 | KOREAN TOBACCO GINSENG COMMUNITY | 265 | 2.51 |
| 9 | LG Display Co.,Ltd. | 237 | 1.99 |
| 10 | SAMSUNG SDI CO., LTD. | 208 | 1.79 |
699곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.