한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
미국에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | Schwegman Lundberg Woessner | 814 | 3.2% | +1.03 | 54 | 5 | |
| 2 | ▼1 | Fish & Richardson | 734 | 2.9% | -0.56 | 65 | 5 | |
| 3 | ▼1 | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | 569 | 2.3% | -0.70 | 66 | 5 | |
| 4 | ▲1 | Foley & Lardner | 508 | 2.0% | -0.19 | 63 | 2 | |
| 5 | ▲14 | Sughrue Mion | 456 | 1.8% | +0.85 | 39 | 3 | |
| 6 | ▼3 | Cantor Colburn LLP | 453 | 1.8% | -0.66 | 49 | 7 | |
| 7 | ▲2 | ArentFox Schiff | 428 | 1.7% | +0.09 | 45 | 3 | |
| 8 | ▼4 | Holland & Hart LLP | 421 | 1.7% | -0.58 | 17 | 0 | |
| 9 | ▼2 | Knobbe Martens | 349 | 1.4% | -0.69 | 79 | 6 | |
| 10 | ▼2 | Oliff PLC | 325 | 1.3% | -0.50 | 30 | 0 | |
1,785곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2020–2022년). 화살표는 2017–2019년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | A생활필수품 | B처리조작·운수 | C화학·야금 | D섬유·종이 | E고정구조물 | F기계공학 | G물리학 | H전기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schwegman Lundberg Woessner | #1 | 3 | 9 | 1 | 2 | ||||
| Fish & Richardson | #2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | #3 | 10 | 7 | 5 | 4 | 1 | 3 | 5 | |
| Foley & Lardner | #4 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 8 | |
| Sughrue Mion | #5 | 9 | 5 | 3 | |||||
| Cantor Colburn LLP | #6 | 1 | 7 | 7 | 1 | 10 | |||
| Holland & Hart LLP | #8 | 1 | |||||||
| Michael Best & Friedrich LLP | 상위 5% | 2 | 4 | 6 | |||||
| Seager, Tufte & Wickhem, LLP | 상위 5% | 2 | |||||||
| Morrison Foerster | 상위 5% | 3 | |||||||
| Price Heneveld LLP | 상위 5% | 1 | 9 | ||||||
| Husch Blackwell LLP | 상위 5% | 2 | |||||||
| Kimberly-Clark | 상위 25% | 2 |
IPC 섹션별 순위(특허 패밀리 수, 2020–2022년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM INC | 1,574 | 1.71 |
| 2 | Micron Technology, Inc. | 1,276 | 1.06 |
| 3 | GOOGLE LLC | 908 | 2.36 |
| 4 | APPLE INC | 888 | 1.51 |
| 5 | MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC | 652 | 1.40 |
| 6 | SNAP INC | 376 | 1.56 |
| 7 | HONEYWELL INT INC | 373 | 1.29 |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | 372 | 2.22 |
| 9 | BOEING CO | 360 | 2.16 |
| 10 | INTEL CORP | 313 | 1.50 |
4,484곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.