한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
일본에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲1 | SHIGA International Patent Office | 1,094 | 5.3% | +0.84 | 73 | 6 | |
| 2 | ▼1 | Sakai International Patent Office | 751 | 3.6% | -0.96 | 43 | 8 | |
| 3 | ▲3 | Fukami Patent Office, P.C. | 722 | 3.5% | +1.49 | 38 | 4 | |
| 4 | · | Soen International | 567 | 2.8% | +0.39 | 40 | 5 | |
| 5 | ▲3 | SUGIMURA & Partners | 501 | 2.4% | +0.58 | 27 | 9 | |
| 6 | ▼1 | Taiyo International Patent | 491 | 2.4% | +0.27 | 40 | 9 | |
| 7 | ▼4 | ITOH International Patent Office | 410 | 2.0% | -0.88 | 41 | 10 | |
| 8 | ▲8 | Arai International Patent Office | 354 | 1.7% | +0.41 | 13 | 1 | |
| 9 | ▲2 | Seiwa Patent & Law Office Tokyo | 300 | 1.5% | -0.01 | 28 | 4 | |
| 10 | ▲2 | Otani Patent Office | 264 | 1.3% | -0.16 | 14 | 1 | |
785곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2020–2022년). 화살표는 2017–2019년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | A생활필수품 | B처리조작·운수 | C화학·야금 | D섬유·종이 | E고정구조물 | F기계공학 | G물리학 | H전기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHIGA International Patent Office | #1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 4 | 1 |
| Sakai International Patent Office | #2 | 6 | 6 | 1 | 2 | ||||
| Fukami Patent Office, P.C. | #3 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | |||
| Soen International | #4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||
| SUGIMURA & Partners | #5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | 10 | ||
| Taiyo International Patent | #6 | 6 | 4 | 5 | 10 | 3 | 9 | ||
| ITOH International Patent Office | #7 | 3 | 7 | 3 | |||||
| Seiwa Patent & Law Office Tokyo | #9 | 7 | 6 | 1 | |||||
| KOTOBUKI Patent & Trademark Office | 상위 5% | 7 | 8 | 2 | |||||
| Yuasa Hara | 상위 5% | 1 | |||||||
| Kaichi Patent Attorneys | 상위 10% | 1 | 10 | ||||||
| Kyogaku International Patent Office | 상위 10% | 2 | |||||||
| Kisa Patent & Trademark Office | 상위 10% | 1 | |||||||
| 弁理士法人ATEN | 상위 25% | 2 | 7 | ||||||
| Yasuda Okamoto Patent Firm | 상위 25% | 2 |
IPC 섹션별 순위(특허 패밀리 수, 2020–2022년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corporation | 3,168 | 1.89 |
| 2 | MURATA MANUFACTURING CO | 1,201 | 1.98 |
| 3 | CANON KK | 1,161 | 2.11 |
| 4 | FANUC CORP | 1,010 | 1.98 |
| 5 | JAPAN TELECOMMUNICATION TELEPHONE JOINT STOCK AGENCY | 851 | 1.65 |
| 6 | NIPPON STEEL CORP | 774 | 3.30 |
| 7 | NTT DOCOMO INC | 743 | 2.09 |
| 8 | KYOCERA CORP | 728 | 2.47 |
| 9 | SONY GROUP CORP | 682 | 2.35 |
| 10 | JFE STEEL CORP | 616 | 3.42 |
954곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.