한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
유럽에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲2 | Boehmert & Boehmert | 705 | 2.6% | +0.72 | 46 | 8 | |
| 2 | · | Lavoix | 687 | 2.5% | +0.65 | 69 | 9 | |
| 3 | ▲2 | Gill Jennings & Every LLP | 626 | 2.3% | +0.53 | 54 | 5 | |
| 4 | ▼3 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 611 | 2.2% | +0.19 | 92 | 8 | |
| 5 | ▲12 | Murgitroyd & Company | 560 | 2.0% | +1.01 | 109 | 15 | |
| 6 | ▲23 | Gulde & Partner | 497 | 1.8% | +1.12 | 45 | 11 | |
| 7 | · | HGF | 485 | 1.8% | +0.36 | 95 | 10 | |
| 8 | ▼4 | Hoffmann Eitle | 413 | 1.5% | -0.33 | 80 | 9 | |
| 9 | ▲10 | Nokia EPO representatives | 405 | 1.5% | +0.48 | 15 | 5 | |
| 10 | ▲18 | Novagraaf | 390 | 1.4% | +0.72 | 57 | 5 | |
1,180곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2020–2022년). 화살표는 2017–2019년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | A생활필수품 | B처리조작·운수 | C화학·야금 | D섬유·종이 | E고정구조물 | F기계공학 | G물리학 | H전기 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boehmert & Boehmert | #1 | 6 | 8 | 1 | |||||
| Lavoix | #2 | 7 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | ||
| Gill Jennings & Every LLP | #3 | 9 | 2 | 1 | |||||
| Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | #4 | 1 | 8 | 9 | 6 | ||||
| Murgitroyd & Company | #5 | 1 | 4 | 5 | |||||
| Hoffmann Eitle | #8 | 2 | 3 | ||||||
| Nokia EPO representatives | #9 | 3 | |||||||
| Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 상위 5% | 1 | 9 | 1 | 3 | ||||
| Dehns | 상위 5% | 3 | 7 | ||||||
| Mewburn Ellis LLP | 상위 5% | 3 | 5 | 2 | |||||
| Marks & Clerk | 상위 5% | 2 | |||||||
| Cabinet Beau de Loménie | 상위 5% | 2 | 7 | 6 | |||||
| Rolls-Royce plc | 상위 5% | 1 | |||||||
| Ter Meer Steinmeister | 상위 5% | 10 | 2 | 4 | |||||
| Evonik Patent Association | 상위 5% | 1 | |||||||
| Ruttensperger Lachnit Trossin Gomoll | 상위 10% | 2 | |||||||
| IFP Energies nouvelles | 상위 10% | 2 | |||||||
| Patentwerk B.V. | 상위 10% | 5 | 3 | ||||||
| Latscha Schöllhorn Partner AG | 상위 25% | 3 |
IPC 섹션별 순위(특허 패밀리 수, 2020–2022년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,266 | 2.68 |
| 2 | NOKIA TECHNOLOGIES OY | 732 | 1.65 |
| 3 | SIEMENS AG | 644 | 2.04 |
| 4 | NICOVENTURES TRADING LTD | 297 | 3.08 |
| 5 | EVONIK OPERATIONS GMBH | 287 | 3.24 |
| 6 | JT INT SA | 266 | 2.99 |
| 7 | FRAUNHOFER GES FORSCHUNG | 265 | 2.54 |
| 8 | EATON INTELLIGENT POWER LTD | 238 | 1.70 |
| 9 | OREAL | 218 | 2.72 |
| 10 | ROLLS ROYCE PLC | 214 | 1.14 |
2,991곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.