한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
중국에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | 폭 | 개방성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ▲5 | BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | 156 | 8.1% | +5.05 | 4 | 3 | |
| 2 | · | Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | 117 | 6.1% | -1.64 | 3 | 1 | |
| 3 | ▲1 | CCPIT Patent and Trademark Law Office | 74 | 3.8% | -2.04 | 1 | 0 | |
| 4 | ▼3 | Advance China IP Law Office Co., Ltd. | 67 | 3.5% | -4.77 | 2 | 0 | |
| 5 | ▲20 | 北京融天国际知识产权代理有限公司 | 52 | 2.7% | +2.09 | 2 | 2 | |
| 6 | ▼3 | 北京永新同创知识产权代理有限公司 | 51 | 2.6% | -4.45 | 2 | 1 | |
| 7 | · | 北京尚伦律师事务所 | 49 | 2.5% | -0.23 | 0 | 0 | |
| 7 | 신규 | 武汉中北知识产权代理有限公司 | 49 | 2.5% | +2.54 | 0 | 0 | |
| 9 | ▲2 | 上海华诚知识产权代理有限公司 | 38 | 2.0% | +0.48 | 0 | 0 | |
| 10 | ▼5 | 深圳市精英商标事务所 | 33 | 1.7% | -3.02 | 1 | 0 | |
358곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2023–2025년). 화살표는 2020–2022년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | 1–5화학·건강 | 6–8, 12–13금속·기계·차량 | 9–11전자·기기 | 14–21, 28생활·여가·소재 | 22–27섬유·의류 | 29–34식품·음료 | 35–38, 42비즈니스·기술 서비스 | 39–41, 43–45운송·교육·생활 서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BEIJING WANHUIDA INTELLECTUAL PROPERTY AGENCY CO., LTD. | #1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
| Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | #2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | |
| CCPIT Patent and Trademark Law Office | #3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | |
| Advance China IP Law Office Co., Ltd. | #4 | 4 | 5 | 3 | 10 | 4 | 3 | ||
| 北京永新同创知识产权代理有限公司 | #6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 武汉中北知识产权代理有限公司 | #7 | 8 | 7 | 7 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 |
| 温州市智信商标事务所有限公司 | 상위 5% | 3 | 9 | 10 | |||||
| 杭州申通商标事务所有限公司 | 상위 5% | 7 | 5 | 3 | 9 | 8 |
니스 분류 묶음별 순위(상표 출원 수, 2023–2025년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | Huawei Technologies Co., Ltd. | 3,641 | 2.17 |
| 2 | BOE TECHNOLOGY GROUP CO LTD | 2,750 | 1.39 |
| 3 | Beijing Xiaomi Mobile Software Co., Ltd. | 1,847 | 2.07 |
| 4 | Ningde Contemporary Amperex Technology Co., Limited | 1,599 | 2.83 |
| 5 | GUANGDONG OPPO MOBILE TELECOMMUNICATIONS CORP., LTD. | 1,318 | 2.23 |
| 6 | ZTE CORP | 1,047 | 2.74 |
| 7 | Tencent America LLC | 705 | 1.91 |
| 8 | HONOR DEVICE CO LTD | 556 | 1.99 |
| 9 | LENOVO BEIJING CO LTD | 461 | 2.27 |
| 10 | NOKIA SHANGHAI BELL CO LTD | 429 | 2.18 |
1,648곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.