한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
일본에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | 폭 | 개방성 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Mori Hamada & Matsumoto | 105 | 8.5% | -1.15 | 3 | 0 | |
| 2 | · | TMI Associates Osaka Office | 91 | 7.4% | +4.10 | 6 | 1 | |
| 3 | ▲8 | 弁理士法人BORDERS IP | 39 | 3.2% | +1.38 | 0 | 0 | |
| 4 | ▼1 | Kurokawa Tomoya Patent Office | 37 | 3.0% | -0.05 | 3 | 0 | |
| 5 | ▼1 | HIKARI PATENT OFFICE | 29 | 2.3% | -0.40 | 2 | 0 | |
| 6 | ▲23 | Minatomirai Patent Office | 24 | 1.9% | +1.05 | 1 | 0 | |
| 7 | · | Nakamura Joint Patent & Law Office Tokyo | 23 | 1.9% | -0.29 | 2 | 0 | |
| 7 | ▲2 | SHIGA International Patent Office | 23 | 1.9% | +0.01 | 2 | 0 | |
| 9 | ▲128 | Eiko Patent Office | 22 | 1.8% | +1.63 | 1 | 1 | |
| 10 | ▲2 | Nishimura & Asahi | 20 | 1.6% | -0.01 | 2 | 0 | |
284곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2023–2025년). 화살표는 2020–2022년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | 1–5화학·건강 | 6–8, 12–13금속·기계·차량 | 9–11전자·기기 | 14–21, 28생활·여가·소재 | 22–27섬유·의류 | 29–34식품·음료 | 35–38, 42비즈니스·기술 서비스 | 39–41, 43–45운송·교육·생활 서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Hamada & Matsumoto | #1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TMI Associates Osaka Office | #2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 弁理士法人BORDERS IP | #3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Kurokawa Tomoya Patent Office | #4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 9 | 10 |
| Minatomirai Patent Office | #6 | 6 | 5 | 8 | 3 | 4 | 4 | 8 |
니스 분류 묶음별 순위(상표 출원 수, 2023–2025년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corporation | 3,168 | 1.89 |
| 2 | MURATA MANUFACTURING CO | 1,201 | 1.98 |
| 3 | CANON KK | 1,161 | 2.11 |
| 4 | FANUC CORP | 1,010 | 1.98 |
| 5 | JAPAN TELECOMMUNICATION TELEPHONE JOINT STOCK AGENCY | 851 | 1.65 |
| 6 | NIPPON STEEL CORP | 774 | 3.30 |
| 7 | NTT DOCOMO INC | 743 | 2.09 |
| 8 | KYOCERA CORP | 728 | 2.47 |
| 9 | SONY GROUP CORP | 682 | 2.35 |
| 10 | JFE STEEL CORP | 616 | 3.42 |
954곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.