韓国から米国への特許出願が46%増加
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大の回廊の特許ファミリー数CN→US
+46%最も伸びた回廊KR→US
25%CN → US案件で米国の上位10事務所が占める割合CN→US
日本から案件を送る事務所
| # | 事務所 | シェア | 広さ | 開放性 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Mori Hamada & Matsumoto | 218 | 7.9% | +2.90 | 1 | 1 | |
| 2 | · | TMI Associates Osaka Office | 181 | 6.6% | +1.81 | 0 | 0 | |
| 3 | ▲2 | Kurokawa Tomoya Patent Office | 79 | 2.9% | +0.52 | 1 | 1 | |
| 4 | ▲4 | Kyowa Patent Law | 65 | 2.4% | +0.52 | 1 | 1 | |
| 5 | ▲7 | Nishimura & Asahi | 63 | 2.3% | +0.64 | 2 | 1 | |
| 6 | ▼3 | SHIGA International Patent Office | 60 | 2.2% | -0.31 | 1 | 1 | |
| 7 | ▲7 | AOYAMA & PARTNERS | 53 | 1.9% | +0.58 | 2 | 1 | |
| 8 | ▼2 | 弁理士法人BORDERS IP | 50 | 1.8% | -0.14 | 1 | 0 | |
| 9 | ▲4 | Minatomirai Patent Office | 46 | 1.7% | +0.21 | 1 | 0 | |
| 10 | ▼3 | Nakamura Joint Patent & Law Office Tokyo | 39 | 1.4% | -0.47 | 2 | 1 | |
他に460事務所全順位 | ||||||||
各事務所が扱ったファミリー数(2023〜2025年)。矢印は2020〜2022年からの順位変動。
技術分野
| 全体 | 1–5化学・健康 | 6–8, 12–13金属・機械・車両 | 9–11電子・機器 | 14–21, 28生活・レジャー・素材 | 22–27繊維・衣類 | 29–34食品・飲料 | 35–38, 42ビジネス・技術サービス | 39–41, 43–45運輸・教育・生活サービス | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mori Hamada & Matsumoto | #1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| TMI Associates Osaka Office | #2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kurokawa Tomoya Patent Office | #3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 5 |
| Nishimura & Asahi | #5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 9 | 3 | 7 | 3 |
ニース分類グループごとの順位(商標出願数、2023〜2025年)。全体は回廊全体での順位で、10位より下は順位帯で表示。
出願人
| # | 出願人 | ファミリー | 庁数/ファミリー |
|---|---|---|---|
| 1 | Mitsubishi Electric Corporation | 3,168 | 1.89 |
| 2 | MURATA MANUFACTURING CO | 1,201 | 1.98 |
| 3 | CANON KK | 1,161 | 2.11 |
| 4 | FANUC CORP | 1,010 | 1.98 |
| 5 | JAPAN TELECOMMUNICATION TELEPHONE JOINT STOCK AGENCY | 851 | 1.65 |
| 6 | NIPPON STEEL CORP | 774 | 3.30 |
| 7 | NTT DOCOMO INC | 743 | 2.09 |
| 8 | KYOCERA CORP | 728 | 2.47 |
| 9 | SONY GROUP CORP | 682 | 2.35 |
| 10 | JFE STEEL CORP | 616 | 3.42 |
他に954出願人 | |||
海外出願の特許ファミリー数の上位10(2020〜2022年)。
算出方法
| 指標 | 数えるもの | 対象条件 |
|---|---|---|
| 規模 | 回廊で扱ったファミリー数 | 10ファミリー |
| モメンタム | 前の期間からのシェア変化 | 10ファミリー |
| 広さ | 一緒に仕事をした相手側の事務所数 | 10ファミリー、相手3 |
| 開放性 | 直近2年に新しく加わった相手の数 | 10ファミリー、相手3 |
| 展開度 | 1ファミリーあたり、ほかに出願したIP5庁の数 | 100ファミリー |
出典IP5各庁とEUIPOの公開記録
期間特許:2020〜2022年と2017〜2019年(優先日)。商標:2023〜2025年と2020〜2022年(出願日)。
対象外個人、企業の知財部門、出願人と事務所の組み合わせ
順位はデータだけで決まります。購読・支払い・提携で順位が変わることはありません。