한국의 미국 특허 출원이 46% 늘었습니다
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15만가장 큰 회랑의 특허 패밀리CN→US
+46%가장 많이 늘어난 회랑KR→US
25%CN → US 사건 중 미국 상위 10곳의 몫CN→US
미국에서 사건을 보내는 사무소
| # | 사무소 | 점유율 | 모멘텀 | 폭 | 개방성 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 신규 | Tucker Ellis | 35 | 4.8% | – | 0 | 0 | |
| 2 | ▲1 | Cooley LLP | 34 | 4.6% | – | 0 | 0 | |
| 3 | ▼2 | Loza & Loza, LLP | 28 | 3.8% | – | 0 | 0 | |
| 4 | 신규 | Heslin Rothenberg Farley Mesiti | 24 | 3.3% | – | 0 | 0 | |
| 5 | ▲2 | Greenberg Traurig LLP | 22 | 3.0% | – | 1 | 1 | |
| 6 | 신규 | Woodard Emhardt Henry Reeves & Wagner | 17 | 2.3% | – | 0 | 0 | |
| 7 | 신규 | Perkins Coie LLP | 16 | 2.2% | – | 0 | 0 | |
| 7 | 신규 | McCarter English | 16 | 2.2% | – | 0 | 0 | |
| 9 | 신규 | Sheppard Mullin | 15 | 2.0% | – | 0 | 0 | |
| 10 | 신규 | Haynes Boone | 14 | 1.9% | – | 4 | 4 | |
177곳 더전체 순위 | ||||||||
사무소가 처리한 패밀리 수(2023–2025년). 화살표는 2020–2022년 대비 순위 변화.
기술 분야
| 전체 | 1–5화학·건강 | 6–8, 12–13금속·기계·차량 | 9–11전자·기기 | 14–21, 28생활·여가·소재 | 22–27섬유·의류 | 29–34식품·음료 | 35–38, 42비즈니스·기술 서비스 | 39–41, 43–45운송·교육·생활 서비스 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tucker Ellis | #1 | 10 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Cooley LLP | #2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 2 |
| Loza & Loza, LLP | #3 | 1 | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| Heslin Rothenberg Farley Mesiti | #4 | 3 | 2 | 10 | 5 | 3 | 8 | 5 | 6 |
| Woodard Emhardt Henry Reeves & Wagner | #6 | 1 | 4 | 3 | |||||
| Perkins Coie LLP | #7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 |
| Nixon Peabody LLP | 상위 10% | 3 | 5 | 10 | 5 |
니스 분류 묶음별 순위(상표 출원 수, 2023–2025년). 전체는 회랑 전체 순위이며 10위 밖은 구간으로 표시.
출원인
| # | 출원인 | 패밀리 | 관청/패밀리 |
|---|---|---|---|
| 1 | QUALCOMM INC | 1,574 | 1.71 |
| 2 | Micron Technology, Inc. | 1,276 | 1.06 |
| 3 | GOOGLE LLC | 908 | 2.36 |
| 4 | APPLE INC | 888 | 1.51 |
| 5 | MICROSOFT TECHNOLOGY LICENSING LLC | 652 | 1.40 |
| 6 | SNAP INC | 376 | 1.56 |
| 7 | HONEYWELL INT INC | 373 | 1.29 |
| 8 | APPLIED MATERIALS INC | 372 | 2.22 |
| 9 | BOEING CO | 360 | 2.16 |
| 10 | INTEL CORP | 313 | 1.50 |
4,484곳 더 | |||
해외 출원 특허 패밀리 상위 10(2020–2022년).
산정 방법
| 지표 | 세는 것 | 최소 조건 |
|---|---|---|
| 규모 | 회랑에서 처리한 패밀리 수 | 10건 |
| 모멘텀 | 이전 기간 대비 점유율 변화 | 10건 |
| 폭 | 함께 일한 상대편 사무소 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 개방성 | 최근 2년 사이 새로 생긴 상대 수 | 10건, 상대 3곳 |
| 진출 폭 | 패밀리 하나당 함께 출원한 다른 IP5 관청 수 | 100건 |
출처IP5 관청과 EUIPO의 공개 기록
기간특허: 2020–2022년과 2017–2019년(우선일 기준). 상표: 2023–2025년과 2020–2022년(출원일 기준).
제외개인, 기업 내부 IP팀, 출원인–사무소 짝
순위는 데이터로만 정합니다. 구독, 결제, 제휴로 순위가 바뀌지 않습니다.