与United States代理机构合作最多的Europe专利代理机构
按各Europe代理机构与United States代理机构的合作关系数量排名,统计期间 2013–2022。每个专利族在每年每家合作代理机构下计 1 次,因此同一专利族可能被多次计入。较晚年份未纳入,因为许多申请尚未公布。
| # | 代理机构 | 与United States代理机构的合作关系数 | United States代理机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dehns | 12,754 | 677 |
| 2 | Hoffmann EitlePatent- und Rechtsanwälte PartmbB | 10,199 | 811 |
| 3 | HGF | 9,811 | 939 |
| 4 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 8,059 | 776 |
| 5 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 7,901 | 602 |
| 6 | Murgitroyd & Company | 7,894 | 941 |
| 7 | J A Kemp | 7,554 | 841 |
| 8 | Carpmaels & Ransford LLP | 7,196 | 677 |
| 9 | Haseltine Lake Kempner | 6,476 | 628 |
| 10 | Mewburn Ellis LLP | 6,420 | 819 |
| 11 | D Young & Co LLP | 6,348 | 621 |
| 12 | Boult Wade Tennant | 5,927 | 688 |
| 13 | Boehmert & Boehmert | 5,874 | 494 |
| 14 | Lavoix | 5,161 | 476 |
| 15 | Gill Jennings & Every LLP | 5,106 | 555 |
| 16 | Bardehle Pagenberg | 4,542 | 289 |
| 17 | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB | 4,311 | 256 |
| 18 | Marks & Clerk | 4,281 | 535 |
| 19 | Barker Brettell LLP | 4,116 | 606 |
| 20 | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB | 4,104 | 446 |
| 21 | Pfenning Meinig Partner | 3,993 | 213 |
| 22 | dompatent | 3,934 | 418 |
| 23 | Mathys Squire | 3,846 | 509 |
| 24 | AWA Sweden AB | 3,756 | 456 |
| 25 | Potter Clarkson | 3,686 | 570 |
将 Dehns 与以下机构并排对比:
为您的案件找到合适的合作伙伴
登录后可按技术领域筛选Europe代理机构、并列对比并保存候选名单。
开始免费评估