与South Korea代理机构合作最多的Europe专利代理机构
按各Europe代理机构与South Korea代理机构的合作关系数量排名,统计期间 2013–2022。每个专利族在每年每家合作代理机构下计 1 次,因此同一专利族可能被多次计入。较晚年份未纳入,因为许多申请尚未公布。
| # | 代理机构 | 与South Korea代理机构的合作关系数 | South Korea代理机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | Plasseraud IP | 2,395 | 85 |
| 2 | Wuesthoff & Wuesthoff | 1,717 | 75 |
| 3 | Lavoix | 1,567 | 100 |
| 4 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 1,304 | 93 |
| 5 | Gulde & Partner | 1,236 | 76 |
| 6 | Hoffmann EitlePatent- und Rechtsanwälte PartmbB | 1,204 | 115 |
| 7 | Nederlandsch Octrooibureau | 1,159 | 63 |
| 8 | HGF | 978 | 102 |
| 9 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 900 | 105 |
| 10 | Levpat | 837 | 9 |
| 11 | Schoppe, Zimmermann, Stöckeler | 796 | 56 |
| 12 | Dehns | 791 | 76 |
| 13 | Mewburn Ellis LLP | 780 | 72 |
| 14 | BIP Patents | 736 | 11 |
| 15 | Gill Jennings & Every LLP | 723 | 66 |
| 16 | AWA Sweden AB | 722 | 71 |
| 17 | dompatent | 696 | 86 |
| 18 | Nony | 677 | 29 |
| 19 | Ter Meer Steinmeister | 661 | 63 |
| 20 | Boehmert & Boehmert | 637 | 83 |
| 21 | Murgitroyd & Company | 551 | 76 |
| 22 | Maiwald | 535 | 47 |
| 23 | Evonik Patent Association | 521 | 11 |
| 24 | Marks & Clerk | 516 | 62 |
| 25 | J A Kemp | 506 | 70 |
将 Plasseraud IP 与以下机构并排对比:
为您的案件找到合适的合作伙伴
登录后可按技术领域筛选Europe代理机构、并列对比并保存候选名单。
开始免费评估