韩国向美国的专利申请增长46%
KR → US+46%KR → JP+38%KR → EP+24%KR → CN+17%CN → US+12%EP → KR+9%EP → US+8%CN → JP+7%CN → KR+6%CN → EP+6%EP → JP+5%JP → KR+4%JP → US+2%US → KR+2%US → JP+1%US → EP-1%JP → EP-2%JP → CN-3%US → CN-5%EP → CN-9%
15万最大通道的专利族数量CN→US
+46%增长最快的通道KR→US
25%CN → US业务中美国前十家机构所占比例CN→US
从欧洲派出业务的机构
| # | 机构 | 份额 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | · | Philips Intellectual Property & Standards | 1,203 | 4.0% | -1.38 | 41 | 5 | |
| 2 | · | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 679 | 2.3% | +0.43 | 204 | 61 | |
| 3 | · | Hoffmann Eitle | 549 | 1.8% | +0.22 | 207 | 52 | |
| 4 | ▲15 | Siemens Patent Attorneys | 468 | 1.6% | +0.78 | 43 | 10 | |
| 5 | ▲2 | Mewburn Ellis LLP | 419 | 1.4% | +0.17 | 183 | 59 | |
| 6 | ▲6 | Nokia EPO representatives | 418 | 1.4% | +0.44 | 36 | 10 | |
| 7 | ▼3 | Dehns | 404 | 1.4% | -0.12 | 103 | 27 | |
| 8 | ▲3 | Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB | 395 | 1.3% | +0.33 | 100 | 28 | |
| 9 | ▼4 | Lavoix | 366 | 1.2% | -0.17 | 101 | 29 | |
| 10 | ▲12 | Boehmert & Boehmert | 361 | 1.2% | +0.46 | 119 | 35 | |
另有1,138家完整排名 | ||||||||
各机构处理的专利族数量(2020–2022年)。箭头表示与2017–2019年相比的名次变化。
技术领域
| 总体 | A人类生活必需 | B作业与运输 | C化学与冶金 | D纺织与造纸 | E固定建筑物 | F机械工程 | G物理 | H电学 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philips Intellectual Property & Standards | #1 | 1 | 1 | 4 | |||||
| Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | #2 | 1 | 7 | 4 | 2 | ||||
| Hoffmann Eitle | #3 | 3 | 9 | 6 | 3 | ||||
| Siemens Patent Attorneys | #4 | 2 | 3 | ||||||
| Mewburn Ellis LLP | #5 | 2 | 2 | ||||||
| Nokia EPO representatives | #6 | 1 | |||||||
| Manitz Finsterwald Patent- und Rechtsanwaltspartnerschaft mbB | #8 | 3 | 7 | 10 | |||||
| Lavoix | #9 | 8 | 4 | 3 | |||||
| Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB | 前5% | 10 | 2 | ||||||
| Evonik Patent Association | 前5% | 1 | 8 | ||||||
| Valeo Visibility | 前5% | 2 | 3 | ||||||
| SGRE-Association | 前5% | 1 | |||||||
| TBK | 前5% | 2 | |||||||
| Levpat | 前5% | 3 | |||||||
| SEB Développement | 前5% | 1 | |||||||
| Modiano & Partners | 前10% | 3 | |||||||
| Patentwerk B.V. | 前25% | 1 | |||||||
| Dragsted Partners A/S | 前25% | 2 |
各 IPC 部的排名(专利族数量,2020–2022年)。总体为整个通道中的名次,第十名以后以区间显示。
申请人
| # | 申请人 | 专利族 | 局数/专利族 |
|---|---|---|---|
| 1 | KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,266 | 2.68 |
| 2 | NOKIA TECHNOLOGIES OY | 732 | 1.65 |
| 3 | SIEMENS AG | 644 | 2.04 |
| 4 | NICOVENTURES TRADING LTD | 297 | 3.08 |
| 5 | EVONIK OPERATIONS GMBH | 287 | 3.24 |
| 6 | JT INT SA | 266 | 2.99 |
| 7 | FRAUNHOFER GES FORSCHUNG | 265 | 2.54 |
| 8 | EATON INTELLIGENT POWER LTD | 238 | 1.70 |
| 9 | OREAL | 218 | 2.72 |
| 10 | ROLLS ROYCE PLC | 214 | 1.14 |
另有2,991家申请人 | |||
海外申请专利族数量前十(2020–2022年)。
方法
| 指标 | 统计内容 | 最低条件 |
|---|---|---|
| 规模 | 在通道中处理的专利族数量 | 10个专利族 |
| 势头 | 与上一期间相比的份额变化 | 10个专利族 |
| 广度 | 合作过的对方机构数量 | 10个专利族,3个合作方 |
| 开放度 | 最近两年新增的合作方数量 | 10个专利族,3个合作方 |
| 覆盖度 | 每个专利族另外进入的 IP5 局数量 | 100个专利族 |
来源IP5 各局和 EUIPO 的公开记录
期间专利:2020–2022年对比2017–2019年(按优先权年)。商标:2023–2025年对比2020–2022年(按申请年)。
不排名个人、企业内部知识产权团队、申请人与机构的组合
排名只依据数据。订阅、付款和合作关系都不会改变任何排名。