与South Korea代理机构合作最多的United States专利代理机构
按各United States代理机构与South Korea代理机构的合作关系数量排名,统计期间 2013–2022。每个专利族在每年每家合作代理机构下计 1 次,因此同一专利族可能被多次计入。较晚年份未纳入,因为许多申请尚未公布。
| # | 代理机构 | 与South Korea代理机构的合作关系数 | South Korea代理机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | Sughrue Mion | 4,621 | 239 |
| 2 | Fish & Richardson | 3,794 | 114 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 3,252 | 124 |
| 4 | Lee Hong Degerman Kang Waimey | 2,528 | 21 |
| 5 | Jefferson IP Law | 1,967 | 20 |
| 6 | Knobbe Martens | 1,958 | 130 |
| 7 | Cantor Colburn LLP | 1,949 | 155 |
| 8 | Morgan Lewis & Bockius | 1,784 | 155 |
| 9 | Harness Dickey | 1,665 | 154 |
| 10 | Lerner David Littenberg | 1,601 | 39 |
| 11 | NSIP Law | 1,564 | 119 |
| 12 | Oblon McClelland | 1,555 | 91 |
| 13 | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | 1,456 | 107 |
| 14 | Oliff PLC | 1,421 | 142 |
| 15 | Bryan Cave LLP | 1,332 | 46 |
| 16 | Morrison Foerster | 1,130 | 67 |
| 17 | Foley & Lardner | 1,096 | 110 |
| 18 | Nixon Vanderhye | 1,048 | 84 |
| 19 | Mintz Levin | 1,000 | 117 |
| 20 | Wolf, Greenfield & Sacks, P.C. | 994 | 66 |
| 21 | Patterson Sheridan | 933 | 52 |
| 22 | K&L Gates LLP | 898 | 106 |
| 23 | Schwegman Lundberg Woessner | 867 | 49 |
| 24 | Womble Bond Dickinson (US) LLP | 841 | 82 |
| 25 | The Farrell Law Firm, P.C. | 836 | 20 |
将 Sughrue Mion 与以下机构并排对比:
为您的案件找到合适的合作伙伴
登录后可按技术领域筛选United States代理机构、并列对比并保存候选名单。
开始免费评估