与Japan代理机构合作最多的United States专利代理机构
按各United States代理机构与Japan代理机构的合作关系数量排名,统计期间 2013–2022。每个专利族在每年每家合作代理机构下计 1 次,因此同一专利族可能被多次计入。较晚年份未纳入,因为许多申请尚未公布。
| # | 代理机构 | 与Japan代理机构的合作关系数 | Japan代理机构 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oblon McClelland | 14,653 | 385 |
| 2 | Sughrue Mion | 12,123 | 424 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 10,432 | 308 |
| 4 | Oliff PLC | 10,164 | 490 |
| 5 | Foley & Lardner | 6,015 | 260 |
| 6 | Buchanan Ingersoll Rooney | 5,193 | 280 |
| 7 | Xsensus | 4,889 | 166 |
| 8 | Knobbe Martens | 4,682 | 334 |
| 9 | Wenderoth Lind & Ponack | 4,528 | 248 |
| 10 | McDermott Will Emery | 4,459 | 260 |
| 11 | Greenblum Bernstein | 4,126 | 237 |
| 12 | Studebaker Brackett | 4,124 | 203 |
| 13 | Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP | 3,866 | 271 |
| 14 | Harness Dickey | 3,845 | 247 |
| 15 | Fish & Richardson | 3,704 | 180 |
| 16 | Morrison Foerster | 3,265 | 276 |
| 17 | Morgan Lewis & Bockius | 3,231 | 231 |
| 18 | ArentFox Schiff | 2,789 | 237 |
| 19 | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | 2,763 | 215 |
| 20 | Scully Scott Murphy Presser | 2,704 | 109 |
| 21 | Venable | 2,651 | 153 |
| 22 | Squire Patton Boggs | 2,628 | 223 |
| 23 | Keating & Bennett, L.L.P | 2,592 | 91 |
| 24 | Posz Law Group | 2,428 | 55 |
| 25 | JCIPRNET | 2,403 | 193 |
将 Oblon McClelland 与以下机构并排对比:
为您的案件找到合适的合作伙伴
登录后可按技术领域筛选United States代理机构、并列对比并保存候选名单。
开始免费评估