Cross-border families
17
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
17
Observed corridors
4
Counsel organizations
6
Largest corridor
KR-JP
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| LEE&PARK | KR | 17 |
| Koyo International Patent Office | JP | 8 |
| Tomei International Patent Office | JP | 8 |
| 弁理士法人光陽国際特許事務所 名古屋オフィス | JP | 8 |
| Tee & Howe Intellectual Property Attorneys | CN |
| 4 |
| Womble Bond Dickinson (US) LLP | US | 1 |