Cross-border families
45
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
45
Observed corridors
4
Counsel organizations
6
Largest corridor
US-CN
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| Gardner Linn Burkhart & Ondersma | US | 43 |
| 思浦盛(北京)知识产权代理有限公司 | CN | 19 |
| ORIGIN Patent & Law Firm | KR | 15 |
| Gardner, Linn, Burkhart, and Ondersma LLP | US | 1 |
| Stobbs Ireland Limited | EM |
| 1 |
| KBK & Associates | KR | 1 |