Cross-border families
15
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
15
Observed corridors
3
Counsel organizations
5
Largest corridor
KR-JP
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| 特許業務法人第一国際特許事務所 | JP | 10 |
| Kim & Chang | KR | 6 |
| Po Reru Tokkyo Gyomu Hojin | JP | 6 |
| 北京旭知行知识产权代理有限公司 | CN | 6 |
| Procopio, Cory, Hargreaves & Savitch LLP | US |
| 1 |