Cross-border families
4
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
4
Observed corridors
2
Counsel organizations
6
Largest corridor
EM-CN
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| Barker Brettell Sweden AB | EM | 4 |
| Bockermann & Partner Patentanwälte PartGmbB | EM | 4 |
| WESTERBERG & PARTNERS ADVOKATBYRÅ AB | EM | 4 |
| 的近(北京)知识产权代理有限公司 | CN | 3 |
| Abe Ikubo Katayama Law | JP |
| 1 |
| Abe-Ikubo-Katayama Law Office Tokyo | JP | 1 |