Cross-border families
21
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
21
Observed corridors
3
Counsel organizations
7
Largest corridor
KR-CN
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| 芜湖安汇知识产权代理有限公司 | CN | 8 |
| Beijing Unitalen Intellectual Property Co., Ltd. | CN | 6 |
| 芜湖皖江知识产权运营中心有限公司 | CN | 4 |
| 芜湖皖江知识产权服务有限公司 | CN | 3 |
| GRÜNECKER PATENT- UND RECHTSANWÄLTE PARTG MBB | EM |
| 2 |
| Kim & Chang | KR | 2 |
| SHIGA International Patent Office | JP | 2 |