Cross-border families
9
Loading FlowIP...
Shared patent and trademark applicant identity
Cross-border families
9
Observed corridors
1
Counsel organizations
6
Largest corridor
KR-CN
Open a counsel organization to review its cross-border counterpart network.
| Representative | Office | Families |
|---|---|---|
| Nanotech International Patent & Law Office | KR | 8 |
| 北京方氏卓越知识产权代理有限公司 | CN | 2 |
| Jinsung International Patent Law Office | KR | 1 |
| DONG WON Patent & Law Firm | KR | 1 |
| 北京先达知识产权服务有限公司 | CN |
| 1 |
| 北京方圆嘉禾知识产权代理有限公司 | CN | 1 |