United States 사무소와 가장 많이 협업하는 South Korea 특허 사무소
각 South Korea 사무소가 United States 사무소와 맺은 파트너 연결 수 기준 순위, 2013–2022년. 특허 패밀리는 파트너 사무소별로 연도마다 한 번씩 집계되므로 같은 패밀리가 여러 번 집계될 수 있습니다. 많은 출원이 아직 공개되지 않아 이후 연도는 제외했습니다.
| # | 사무소 | United States 사무소와의 파트너 연결 | United States 사무소 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim & Chang | 22,186 | 1,538 |
| 2 | Lee International Patent Law Office리인터내셔날특허법률사무소 | 7,175 | 899 |
| 3 | Y.P. Lee, Mock & Partners리앤목특허법인 | 5,732 | 563 |
| 4 | Kim Young-shin Patent & Law Office김영신특허법률사무소 | 4,627 | 586 |
| 5 | NAM & NAM특허법인 남앤남 | 4,600 | 651 |
| 6 | Central Law Firm법무법인 센트럴 | 4,288 | 597 |
| 7 | FirstLaw P.C.제일특허법인 | 3,991 | 567 |
| 8 | YOU ME PATENT & LAW FIRM유미특허법인 | 3,851 | 514 |
| 9 | KOREANA Patent Firm특허법인 코리아나 | 3,523 | 526 |
| 10 | KBK & Associates | 2,447 | 193 |
| 11 | Muhahn Patent & Law Firm특허법인 무한 | 2,205 | 336 |
| 12 | Bae, Kim & Lee LLC | 2,115 | 317 |
| 13 | Haneol Patent Law Firm특허법인 한얼 | 2,034 | 460 |
| 14 | Park Jangwon Patent Law Office박장원특허법률사무소 | 1,817 | 272 |
| 15 | Envision Patent & Law Firm | 1,692 | 96 |
| 16 | AJU KIM CHANG LEE특허법인 아주 | 1,670 | 409 |
| 17 | C&S Patent and Law Office | 1,646 | 217 |
| 18 | Yoon & Lee Patent & Law Firm윤앤리특허법인 | 1,465 | 140 |
| 19 | HANYANG PATENT FIRM | 1,464 | 238 |
| 20 | Y.S.CHANG & ASSOCIATES | 1,420 | 339 |
| 21 | Korea Patent & Law Firm | 1,380 | 88 |
| 22 | ROYAL Patent & Law Office | 1,325 | 88 |
| 23 | Kang Myung-gu Patent Law Office강명구특허법률사무소 | 1,306 | 383 |
| 24 | HANSUNG IP | 1,231 | 196 |
| 25 | Lee Geon-Ju Patent Law Office이건주특허법률사무소 | 1,210 | 86 |
Kim & Chang 나란히 비교 대상
내 사건에 맞는 파트너 찾기
로그인하면 기술별로 South Korea 사무소를 필터링하고, 나란히 비교하고, 후보 목록을 저장할 수 있습니다.
무료 평가 시작