Europe 사무소와 가장 많이 협업하는 South Korea 특허 사무소
각 South Korea 사무소가 Europe 사무소와 맺은 파트너 연결 수 기준 순위, 2013–2022년. 특허 패밀리는 파트너 사무소별로 연도마다 한 번씩 집계되므로 같은 패밀리가 여러 번 집계될 수 있습니다. 많은 출원이 아직 공개되지 않아 이후 연도는 제외했습니다.
| # | 사무소 | Europe 사무소와의 파트너 연결 | Europe 사무소 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim & Chang | 8,815 | 535 |
| 2 | KOREANA Patent Firm특허법인 코리아나 | 4,003 | 283 |
| 3 | YOU ME PATENT & LAW FIRM유미특허법인 | 3,951 | 322 |
| 4 | Lee International Patent Law Office리인터내셔날특허법률사무소 | 3,608 | 310 |
| 5 | FirstLaw P.C.제일특허법인 | 2,712 | 252 |
| 6 | Y.P. Lee, Mock & Partners리앤목특허법인 | 2,351 | 253 |
| 7 | NAM & NAM특허법인 남앤남 | 1,643 | 210 |
| 8 | KBK & Associates | 1,516 | 94 |
| 9 | Central Law Firm법무법인 센트럴 | 1,271 | 164 |
| 10 | Muhahn Patent & Law Firm특허법인 무한 | 1,235 | 189 |
| 11 | Sehan International Patent Law Office세한국제특허법률사무소 | 1,069 | 64 |
| 12 | Haneol Patent Law Firm특허법인 한얼 | 1,039 | 161 |
| 13 | PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM특허법인필앤온지 | 1,034 | 143 |
| 14 | Park Jangwon Patent Law Office박장원특허법률사무소 | 985 | 131 |
| 15 | C&S Patent and Law Office | 793 | 109 |
| 16 | Kang Myung-gu Patent Law Office강명구특허법률사무소 | 713 | 180 |
| 17 | Bae, Kim & Lee LLC | 668 | 135 |
| 18 | AJU KIM CHANG LEE특허법인 아주 | 659 | 141 |
| 19 | Yoon & Lee Patent & Law Firm윤앤리특허법인 | 654 | 77 |
| 20 | Envision Patent & Law Firm | 620 | 18 |
| 21 | Sungam Patent특허법인성암 | 604 | 62 |
| 22 | HANYANG PATENT FIRM | 590 | 104 |
| 23 | ROYAL Patent & Law Office | 568 | 69 |
| 24 | Lee & Ko특허법인광장리앤고 | 530 | 71 |
| 25 | Lee Sang-Young Patent Law Office이상영특허법률사무소 | 512 | 98 |
Kim & Chang 나란히 비교 대상
내 사건에 맞는 파트너 찾기
로그인하면 기술별로 South Korea 사무소를 필터링하고, 나란히 비교하고, 후보 목록을 저장할 수 있습니다.
무료 평가 시작