China 사무소와 가장 많이 협업하는 South Korea 특허 사무소
각 South Korea 사무소가 China 사무소와 맺은 파트너 연결 수 기준 순위, 2013–2022년. 특허 패밀리는 파트너 사무소별로 연도마다 한 번씩 집계되므로 같은 패밀리가 여러 번 집계될 수 있습니다. 많은 출원이 아직 공개되지 않아 이후 연도는 제외했습니다.
| # | 사무소 | China 사무소와의 파트너 연결 | China 사무소 |
|---|---|---|---|
| 1 | Kim & Chang | 64,846 | 2,450 |
| 2 | Lee International Patent Law Office리인터내셔날특허법률사무소 | 35,331 | 1,669 |
| 3 | KOREANA Patent Firm특허법인 코리아나 | 28,952 | 1,268 |
| 4 | YOU ME PATENT & LAW FIRM유미특허법인 | 22,238 | 1,849 |
| 5 | NAM & NAM특허법인 남앤남 | 20,776 | 1,141 |
| 6 | FirstLaw P.C.제일특허법인 | 18,957 | 1,410 |
| 7 | Y.P. Lee, Mock & Partners리앤목특허법인 | 15,447 | 1,464 |
| 8 | Central Law Firm법무법인 센트럴 | 12,423 | 896 |
| 9 | Bae, Kim & Lee LLC | 9,476 | 909 |
| 10 | Park Jangwon Patent Law Office박장원특허법률사무소 | 7,678 | 707 |
| 11 | C&S Patent and Law Office | 7,299 | 788 |
| 12 | Muhahn Patent & Law Firm특허법인 무한 | 6,948 | 1,146 |
| 13 | AJU KIM CHANG LEE특허법인 아주 | 6,202 | 773 |
| 14 | HANYANG PATENT FIRM | 6,128 | 758 |
| 15 | Kang Myung-gu Patent Law Office강명구특허법률사무소 | 5,687 | 963 |
| 16 | KBK & Associates | 5,501 | 615 |
| 17 | Haneol Patent Law Firm특허법인 한얼 | 5,261 | 874 |
| 18 | Myungshin & Partners | 4,917 | 575 |
| 19 | Y.S.CHANG & ASSOCIATES | 4,822 | 757 |
| 20 | PHIL & ONZI INT'L PATENT & LAW FIRM특허법인필앤온지 | 4,639 | 785 |
| 21 | Yoon & Lee Patent & Law Firm윤앤리특허법인 | 4,557 | 553 |
| 22 | Ha Combined Patent하합동특허법률사무소 | 4,159 | 534 |
| 23 | YOON & YANG (IP) LLC | 4,059 | 501 |
| 24 | Kim Young-shin Patent & Law Office김영신특허법률사무소 | 3,902 | 454 |
| 25 | Lee Geon-Ju Patent Law Office이건주특허법률사무소 | 3,767 | 459 |
Kim & Chang 나란히 비교 대상
내 사건에 맞는 파트너 찾기
로그인하면 기술별로 South Korea 사무소를 필터링하고, 나란히 비교하고, 후보 목록을 저장할 수 있습니다.
무료 평가 시작