United Statesの事務所との連携が多いEuropeの特許事務所
Europeの各事務所がUnited Statesの事務所と持つパートナー連携の数でランク付けしています(2013~2022年)。各パテントファミリーはパートナー事務所ごと・年ごとに1回カウントされるため、同じファミリーが複数回カウントされる場合があります。多くの出願が未公開のため、直近の年は含めていません。
| # | 事務所 | United Statesの事務所とのパートナー連携 | United Statesの事務所 |
|---|---|---|---|
| 1 | Dehns | 12,754 | 677 |
| 2 | Hoffmann EitlePatent- und Rechtsanwälte PartmbB | 10,199 | 811 |
| 3 | HGF | 9,811 | 939 |
| 4 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 8,059 | 776 |
| 5 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 7,901 | 602 |
| 6 | Murgitroyd & Company | 7,894 | 941 |
| 7 | J A Kemp | 7,554 | 841 |
| 8 | Carpmaels & Ransford LLP | 7,196 | 677 |
| 9 | Haseltine Lake Kempner | 6,476 | 628 |
| 10 | Mewburn Ellis LLP | 6,420 | 819 |
| 11 | D Young & Co LLP | 6,348 | 621 |
| 12 | Boult Wade Tennant | 5,927 | 688 |
| 13 | Boehmert & Boehmert | 5,874 | 494 |
| 14 | Lavoix | 5,161 | 476 |
| 15 | Gill Jennings & Every LLP | 5,106 | 555 |
| 16 | Bardehle Pagenberg | 4,542 | 289 |
| 17 | Zimmermann & Partner Patentanwälte mbB | 4,311 | 256 |
| 18 | Marks & Clerk | 4,281 | 535 |
| 19 | Barker Brettell LLP | 4,116 | 606 |
| 20 | Müller-Boré & Partner Patentanwälte PartG mbB | 4,104 | 446 |
| 21 | Pfenning Meinig Partner | 3,993 | 213 |
| 22 | dompatent | 3,934 | 418 |
| 23 | Mathys Squire | 3,846 | 509 |
| 24 | AWA Sweden AB | 3,756 | 456 |
| 25 | Potter Clarkson | 3,686 | 570 |
Dehnsを次と並べて比較:
案件に適したパートナーを見つける
ログインすると、Europeの事務所を技術分野で絞り込み、並べて比較し、候補リストを保存できます。
無料で試してみる