South Koreaの事務所との連携が多いEuropeの特許事務所
Europeの各事務所がSouth Koreaの事務所と持つパートナー連携の数でランク付けしています(2013~2022年)。各パテントファミリーはパートナー事務所ごと・年ごとに1回カウントされるため、同じファミリーが複数回カウントされる場合があります。多くの出願が未公開のため、直近の年は含めていません。
| # | 事務所 | South Koreaの事務所とのパートナー連携 | South Koreaの事務所 |
|---|---|---|---|
| 1 | Plasseraud IP | 2,395 | 85 |
| 2 | Wuesthoff & Wuesthoff | 1,717 | 75 |
| 3 | Lavoix | 1,567 | 100 |
| 4 | Vossius & Partner Patentanwälte Rechtsanwälte mbB | 1,304 | 93 |
| 5 | Gulde & Partner | 1,236 | 76 |
| 6 | Hoffmann EitlePatent- und Rechtsanwälte PartmbB | 1,204 | 115 |
| 7 | Nederlandsch Octrooibureau | 1,159 | 63 |
| 8 | HGF | 978 | 102 |
| 9 | Grünecker Patent- und Rechtsanwälte PartG mbB | 900 | 105 |
| 10 | Levpat | 837 | 9 |
| 11 | Schoppe, Zimmermann, Stöckeler | 796 | 56 |
| 12 | Dehns | 791 | 76 |
| 13 | Mewburn Ellis LLP | 780 | 72 |
| 14 | BIP Patents | 736 | 11 |
| 15 | Gill Jennings & Every LLP | 723 | 66 |
| 16 | AWA Sweden AB | 722 | 71 |
| 17 | dompatent | 696 | 86 |
| 18 | Nony | 677 | 29 |
| 19 | Ter Meer Steinmeister | 661 | 63 |
| 20 | Boehmert & Boehmert | 637 | 83 |
| 21 | Murgitroyd & Company | 551 | 76 |
| 22 | Maiwald | 535 | 47 |
| 23 | Evonik Patent Association | 521 | 11 |
| 24 | Marks & Clerk | 516 | 62 |
| 25 | J A Kemp | 506 | 70 |
Plasseraud IPを次と並べて比較:
案件に適したパートナーを見つける
ログインすると、Europeの事務所を技術分野で絞り込み、並べて比較し、候補リストを保存できます。
無料で試してみる