Japan 사무소와 가장 많이 협업하는 United States 특허 사무소
각 United States 사무소가 Japan 사무소와 맺은 파트너 연결 수 기준 순위, 2013–2022년. 특허 패밀리는 파트너 사무소별로 연도마다 한 번씩 집계되므로 같은 패밀리가 여러 번 집계될 수 있습니다. 많은 출원이 아직 공개되지 않아 이후 연도는 제외했습니다.
| # | 사무소 | Japan 사무소와의 파트너 연결 | Japan 사무소 |
|---|---|---|---|
| 1 | Oblon McClelland | 14,653 | 385 |
| 2 | Sughrue Mion | 12,123 | 424 |
| 3 | Birch, Stewart, Kolasch & Birch, LLP | 10,432 | 308 |
| 4 | Oliff PLC | 10,164 | 490 |
| 5 | Foley & Lardner | 6,015 | 260 |
| 6 | Buchanan Ingersoll Rooney | 5,193 | 280 |
| 7 | Xsensus | 4,889 | 166 |
| 8 | Knobbe Martens | 4,682 | 334 |
| 9 | Wenderoth Lind & Ponack | 4,528 | 248 |
| 10 | McDermott Will Emery | 4,459 | 260 |
| 11 | Greenblum Bernstein | 4,126 | 237 |
| 12 | Studebaker Brackett | 4,124 | 203 |
| 13 | Westerman, Hattori, Daniels & Adrian, LLP | 3,866 | 271 |
| 14 | Harness Dickey | 3,845 | 247 |
| 15 | Fish & Richardson | 3,704 | 180 |
| 16 | Morrison Foerster | 3,265 | 276 |
| 17 | Morgan Lewis & Bockius | 3,231 | 231 |
| 18 | ArentFox Schiff | 2,789 | 237 |
| 19 | Kilpatrick Townsend & Stockton LLP | 2,763 | 215 |
| 20 | Scully Scott Murphy Presser | 2,704 | 109 |
| 21 | Venable | 2,651 | 153 |
| 22 | Squire Patton Boggs | 2,628 | 223 |
| 23 | Keating & Bennett, L.L.P | 2,592 | 91 |
| 24 | Posz Law Group | 2,428 | 55 |
| 25 | JCIPRNET | 2,403 | 193 |
Oblon McClelland 나란히 비교 대상
내 사건에 맞는 파트너 찾기
로그인하면 기술별로 United States 사무소를 필터링하고, 나란히 비교하고, 후보 목록을 저장할 수 있습니다.
무료 평가 시작